
Квартиры
Подбор квартир по параметрам
Укажите важные для вас характеристики
Квартиры по вашему запросу: 83
Сортировать: по
по
Литер | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Литер | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | ||
Однокомнатные квартиры | ||||||
3 | 1 | 1 | 55,1 | 2 719 185,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 2 | 1 | 41,65 | 2 249 100,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 1 | 1 | 42,2 | 2 082 570,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 1 | 1 | 42,2 | 2 082 570,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 16 | 1 | 41,89 | 2 069 983,88 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
Двухкомнатные квартиры | ||||||
7 | 11 | 2 | 72,25 | 3 825 637,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 12 | 2 | 72,05 | 3 815 047,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 9 | 2 | 72,05 | 3 815 047,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 13 | 2 | 71,95 | 3 809 752,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 11 | 2 | 71,85 | 3 804 457,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 6 | 2 | 71,6 | 3 791 220,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 16 | 2 | 71,35 | 3 777 982,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 2 | 2 | 71,3 | 3 775 335,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 4 | 2 | 71,3 | 3 775 335,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 71,25 | 3 772 687,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 13 | 2 | 71,2 | 3 770 040,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 14 | 2 | 71,2 | 3 770 040,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
Оставить заявку на показ
Заполните форму и сделайте первый шаг к переезду!
2014 - 2021 © Официальный сайт жилого комплекса «МОЙ ГОРОД», г.Краснодар