
Квартиры
Двухкомнатные квартиры
Укажите важные для вас характеристики
Квартиры по вашему запросу: 121
Сортировать: по
по
Литер | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Литер | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | ||
Двухкомнатные квартиры | ||||||
7 | 11 | 2 | 72,25 | 3 825 637,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 12 | 2 | 72,05 | 3 815 047,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 9 | 2 | 72,05 | 3 815 047,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 13 | 2 | 71,95 | 3 809 752,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 11 | 2 | 71,85 | 3 804 457,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 6 | 2 | 71,6 | 3 791 220,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 71,45 | 3 783 277,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 16 | 2 | 71,35 | 3 777 982,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 2 | 2 | 71,3 | 3 775 335,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 4 | 2 | 71,3 | 3 775 335,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 71,25 | 3 772 687,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 13 | 2 | 71,2 | 3 770 040,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 14 | 2 | 71,2 | 3 770 040,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 2 | 2 | 71,2 | 3 770 040,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 10 | 2 | 71,1 | 3 764 745,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 15 | 2 | 71 | 3 759 450,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 6 | 2 | 70,95 | 3 756 802,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 14 | 2 | 70,9 | 3 754 155,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 16 | 2 | 70,85 | 3 751 507,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 1 | 2 | 70,8 | 3 748 860,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 9 | 2 | 70,75 | 3 746 212,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
7 | 15 | 2 | 70,6 | 3 738 270,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 64,6 | 3 420 570,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 64,35 | 3 407 332,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 64,3 | 3 404 685,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 64,1 | 3 394 095,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 16 | 2 | 64,05 | 3 391 447,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 64 | 3 388 800,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 14 | 2 | 63,95 | 3 386 152,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 3 | 2 | 63,9 | 3 383 505,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 15 | 2 | 63,85 | 3 380 857,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 15 | 2 | 63,85 | 3 380 857,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 11 | 2 | 63,75 | 3 375 562,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 13 | 2 | 63,75 | 3 375 562,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 1 | 2 | 63,6 | 3 367 620,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 13 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 15 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 16 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 10 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 5 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 14 | 2 | 72,17 | 3 258 475,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 2 | 2 | 71,94 | 3 248 091,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
6 | 2 | 71,94 | 3 248 091,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! | |
5 | 11 | 2 | 61,25 | 3 243 187,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 10 | 2 | 61,15 | 3 237 892,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 12 | 2 | 61,1 | 3 235 245,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
5 | 15 | 2 | 61 | 3 229 950,00 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
3 | 1 | 2 | 71,45 | 3 225 967,50 ₽ | Подробнее | Забронировать! |
Оставить заявку на показ
Заполните форму и сделайте первый шаг к переезду!
2014 - 2021 © Официальный сайт жилого комплекса «МОЙ ГОРОД», г.Краснодар